| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | BPH | NBP | IND | NEL | SSA | ESA | HTS | HTJ | VTS | PLD | PLU | RI | SS2 | SS3 | ||
| 009 | DCS | PU1 | PU2 | STS | CCH | MW | SPA | EPA | SOS | SCI | CSI | ST | OSC | PM | APC | |
| 00A | NBSP | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | SHY | ® | ¯ |
| 00B | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
| 00C | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
| 00D | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß |
| 00E | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
| 00F | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| 008 | BPH | NBP | IND | NEL | SSA | ESA | ||
| HTS | HTJ | VTS | PLD | PLU | RI | SS2 | SS3 | |
| 009 | DCS | PU1 | PU2 | STS | CCH | MW | SPA | EPA |
| SOS | SCI | CSI | ST | OSC | PM | APC | ||
| 00A | NBSP | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § |
| ¨ | © | ª | « | ¬ | SHY | ® | ¯ | |
| 00B | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · |
| ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | |
| 00C | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç |
| È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | |
| 00D | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × |
| Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | |
| 00E | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç |
| è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | |
| 00F | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ |
| ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
See also: Official Unicode Chart
Copyright © 2013–2026, Jeremy J. Johnson. All rights reserved.