| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0D0 | ം | ഃ | അ | ആ | ഇ | ഈ | ഉ | ഊ | ഋ | ഌ | എ | ഏ | ||||
| 0D1 | ഐ | ഒ | ഓ | ഔ | ക | ഖ | ഗ | ഘ | ങ | ച | ഛ | ജ | ഝ | ഞ | ട | |
| 0D2 | ഠ | ഡ | ഢ | ണ | ത | ഥ | ദ | ധ | ന | ഩ | പ | ഫ | ബ | ഭ | മ | യ |
| 0D3 | ര | റ | ല | ള | ഴ | വ | ശ | ഷ | സ | ഹ | ഺ | ഽ | ാ | ി | ||
| 0D4 | ീ | ു | ൂ | ൃ | ൄ | െ | േ | ൈ | ൊ | ോ | ൌ | ് | ൎ | |||
| 0D5 | ൗ | |||||||||||||||
| 0D6 | ൠ | ൡ | ൢ | ൣ | ൦ | ൧ | ൨ | ൩ | ൪ | ൫ | ൬ | ൭ | ൮ | ൯ | ||
| 0D7 | ൰ | ൱ | ൲ | ൳ | ൴ | ൵ | ൹ | ൺ | ൻ | ർ | ൽ | ൾ | ൿ |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| 0D0 | ം | ഃ | അ | ആ | ഇ | |||
| ഈ | ഉ | ഊ | ഋ | ഌ | എ | ഏ | ||
| 0D1 | ഐ | ഒ | ഓ | ഔ | ക | ഖ | ഗ | |
| ഘ | ങ | ച | ഛ | ജ | ഝ | ഞ | ട | |
| 0D2 | ഠ | ഡ | ഢ | ണ | ത | ഥ | ദ | ധ |
| ന | ഩ | പ | ഫ | ബ | ഭ | മ | യ | |
| 0D3 | ര | റ | ല | ള | ഴ | വ | ശ | ഷ |
| സ | ഹ | ഺ | ഽ | ാ | ി | |||
| 0D4 | ീ | ു | ൂ | ൃ | ൄ | െ | േ | |
| ൈ | ൊ | ോ | ൌ | ് | ൎ | |||
| 0D5 | ൗ | |||||||
| 0D6 | ൠ | ൡ | ൢ | ൣ | ൦ | ൧ | ||
| ൨ | ൩ | ൪ | ൫ | ൬ | ൭ | ൮ | ൯ | |
| 0D7 | ൰ | ൱ | ൲ | ൳ | ൴ | ൵ | ||
| ൹ | ൺ | ൻ | ർ | ൽ | ൾ | ൿ |
See also: Official Unicode Chart
Copyright © 2013–2026, Jeremy J. Johnson. All rights reserved.