| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ሀ | ሁ | ሂ | ሃ | ሄ | ህ | ሆ | ሇ | ለ | ሉ | ሊ | ላ | ሌ | ል | ሎ | ሏ |
| 121 | ሐ | ሑ | ሒ | ሓ | ሔ | ሕ | ሖ | ሗ | መ | ሙ | ሚ | ማ | ሜ | ም | ሞ | ሟ |
| 122 | ሠ | ሡ | ሢ | ሣ | ሤ | ሥ | ሦ | ሧ | ረ | ሩ | ሪ | ራ | ሬ | ር | ሮ | ሯ |
| 123 | ሰ | ሱ | ሲ | ሳ | ሴ | ስ | ሶ | ሷ | ሸ | ሹ | ሺ | ሻ | ሼ | ሽ | ሾ | ሿ |
| 124 | ቀ | ቁ | ቂ | ቃ | ቄ | ቅ | ቆ | ቇ | ቈ | ቊ | ቋ | ቌ | ቍ | |||
| 125 | ቐ | ቑ | ቒ | ቓ | ቔ | ቕ | ቖ | ቘ | ቚ | ቛ | ቜ | ቝ | ||||
| 126 | በ | ቡ | ቢ | ባ | ቤ | ብ | ቦ | ቧ | ቨ | ቩ | ቪ | ቫ | ቬ | ቭ | ቮ | ቯ |
| 127 | ተ | ቱ | ቲ | ታ | ቴ | ት | ቶ | ቷ | ቸ | ቹ | ቺ | ቻ | ቼ | ች | ቾ | ቿ |
| 128 | ኀ | ኁ | ኂ | ኃ | ኄ | ኅ | ኆ | ኇ | ኈ | ኊ | ኋ | ኌ | ኍ | |||
| 129 | ነ | ኑ | ኒ | ና | ኔ | ን | ኖ | ኗ | ኘ | ኙ | ኚ | ኛ | ኜ | ኝ | ኞ | ኟ |
| 12A | አ | ኡ | ኢ | ኣ | ኤ | እ | ኦ | ኧ | ከ | ኩ | ኪ | ካ | ኬ | ክ | ኮ | ኯ |
| 12B | ኰ | ኲ | ኳ | ኴ | ኵ | ኸ | ኹ | ኺ | ኻ | ኼ | ኽ | ኾ | ||||
| 12C | ዀ | ዂ | ዃ | ዄ | ዅ | ወ | ዉ | ዊ | ዋ | ዌ | ው | ዎ | ዏ | |||
| 12D | ዐ | ዑ | ዒ | ዓ | ዔ | ዕ | ዖ | ዘ | ዙ | ዚ | ዛ | ዜ | ዝ | ዞ | ዟ | |
| 12E | ዠ | ዡ | ዢ | ዣ | ዤ | ዥ | ዦ | ዧ | የ | ዩ | ዪ | ያ | ዬ | ይ | ዮ | ዯ |
| 12F | ደ | ዱ | ዲ | ዳ | ዴ | ድ | ዶ | ዷ | ዸ | ዹ | ዺ | ዻ | ዼ | ዽ | ዾ | ዿ |
| 130 | ጀ | ጁ | ጂ | ጃ | ጄ | ጅ | ጆ | ጇ | ገ | ጉ | ጊ | ጋ | ጌ | ግ | ጎ | ጏ |
| 131 | ጐ | ጒ | ጓ | ጔ | ጕ | ጘ | ጙ | ጚ | ጛ | ጜ | ጝ | ጞ | ጟ | |||
| 132 | ጠ | ጡ | ጢ | ጣ | ጤ | ጥ | ጦ | ጧ | ጨ | ጩ | ጪ | ጫ | ጬ | ጭ | ጮ | ጯ |
| 133 | ጰ | ጱ | ጲ | ጳ | ጴ | ጵ | ጶ | ጷ | ጸ | ጹ | ጺ | ጻ | ጼ | ጽ | ጾ | ጿ |
| 134 | ፀ | ፁ | ፂ | ፃ | ፄ | ፅ | ፆ | ፇ | ፈ | ፉ | ፊ | ፋ | ፌ | ፍ | ፎ | ፏ |
| 135 | ፐ | ፑ | ፒ | ፓ | ፔ | ፕ | ፖ | ፗ | ፘ | ፙ | ፚ | ፝ | ፞ | ፟ | ||
| 136 | ፠ | ፡ | ። | ፣ | ፤ | ፥ | ፦ | ፧ | ፨ | ፩ | ፪ | ፫ | ፬ | ፭ | ፮ | ፯ |
| 137 | ፰ | ፱ | ፲ | ፳ | ፴ | ፵ | ፶ | ፷ | ፸ | ፹ | ፺ | ፻ | ፼ |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| 120 | ሀ | ሁ | ሂ | ሃ | ሄ | ህ | ሆ | ሇ |
| ለ | ሉ | ሊ | ላ | ሌ | ል | ሎ | ሏ | |
| 121 | ሐ | ሑ | ሒ | ሓ | ሔ | ሕ | ሖ | ሗ |
| መ | ሙ | ሚ | ማ | ሜ | ም | ሞ | ሟ | |
| 122 | ሠ | ሡ | ሢ | ሣ | ሤ | ሥ | ሦ | ሧ |
| ረ | ሩ | ሪ | ራ | ሬ | ር | ሮ | ሯ | |
| 123 | ሰ | ሱ | ሲ | ሳ | ሴ | ስ | ሶ | ሷ |
| ሸ | ሹ | ሺ | ሻ | ሼ | ሽ | ሾ | ሿ | |
| 124 | ቀ | ቁ | ቂ | ቃ | ቄ | ቅ | ቆ | ቇ |
| ቈ | ቊ | ቋ | ቌ | ቍ | ||||
| 125 | ቐ | ቑ | ቒ | ቓ | ቔ | ቕ | ቖ | |
| ቘ | ቚ | ቛ | ቜ | ቝ | ||||
| 126 | በ | ቡ | ቢ | ባ | ቤ | ብ | ቦ | ቧ |
| ቨ | ቩ | ቪ | ቫ | ቬ | ቭ | ቮ | ቯ | |
| 127 | ተ | ቱ | ቲ | ታ | ቴ | ት | ቶ | ቷ |
| ቸ | ቹ | ቺ | ቻ | ቼ | ች | ቾ | ቿ | |
| 128 | ኀ | ኁ | ኂ | ኃ | ኄ | ኅ | ኆ | ኇ |
| ኈ | ኊ | ኋ | ኌ | ኍ | ||||
| 129 | ነ | ኑ | ኒ | ና | ኔ | ን | ኖ | ኗ |
| ኘ | ኙ | ኚ | ኛ | ኜ | ኝ | ኞ | ኟ | |
| 12A | አ | ኡ | ኢ | ኣ | ኤ | እ | ኦ | ኧ |
| ከ | ኩ | ኪ | ካ | ኬ | ክ | ኮ | ኯ | |
| 12B | ኰ | ኲ | ኳ | ኴ | ኵ | |||
| ኸ | ኹ | ኺ | ኻ | ኼ | ኽ | ኾ | ||
| 12C | ዀ | ዂ | ዃ | ዄ | ዅ | |||
| ወ | ዉ | ዊ | ዋ | ዌ | ው | ዎ | ዏ | |
| 12D | ዐ | ዑ | ዒ | ዓ | ዔ | ዕ | ዖ | |
| ዘ | ዙ | ዚ | ዛ | ዜ | ዝ | ዞ | ዟ | |
| 12E | ዠ | ዡ | ዢ | ዣ | ዤ | ዥ | ዦ | ዧ |
| የ | ዩ | ዪ | ያ | ዬ | ይ | ዮ | ዯ | |
| 12F | ደ | ዱ | ዲ | ዳ | ዴ | ድ | ዶ | ዷ |
| ዸ | ዹ | ዺ | ዻ | ዼ | ዽ | ዾ | ዿ | |
| 130 | ጀ | ጁ | ጂ | ጃ | ጄ | ጅ | ጆ | ጇ |
| ገ | ጉ | ጊ | ጋ | ጌ | ግ | ጎ | ጏ | |
| 131 | ጐ | ጒ | ጓ | ጔ | ጕ | |||
| ጘ | ጙ | ጚ | ጛ | ጜ | ጝ | ጞ | ጟ | |
| 132 | ጠ | ጡ | ጢ | ጣ | ጤ | ጥ | ጦ | ጧ |
| ጨ | ጩ | ጪ | ጫ | ጬ | ጭ | ጮ | ጯ | |
| 133 | ጰ | ጱ | ጲ | ጳ | ጴ | ጵ | ጶ | ጷ |
| ጸ | ጹ | ጺ | ጻ | ጼ | ጽ | ጾ | ጿ | |
| 134 | ፀ | ፁ | ፂ | ፃ | ፄ | ፅ | ፆ | ፇ |
| ፈ | ፉ | ፊ | ፋ | ፌ | ፍ | ፎ | ፏ | |
| 135 | ፐ | ፑ | ፒ | ፓ | ፔ | ፕ | ፖ | ፗ |
| ፘ | ፙ | ፚ | ፝ | ፞ | ፟ | |||
| 136 | ፠ | ፡ | ። | ፣ | ፤ | ፥ | ፦ | ፧ |
| ፨ | ፩ | ፪ | ፫ | ፬ | ፭ | ፮ | ፯ | |
| 137 | ፰ | ፱ | ፲ | ፳ | ፴ | ፵ | ፶ | ፷ |
| ፸ | ፹ | ፺ | ፻ | ፼ |
See also: Official Unicode Chart
Copyright © 2013–2026, Jeremy J. Johnson. All rights reserved.