| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F20 | 🈀 | 🈁 | 🈂 | |||||||||||||
| 1F21 | 🈐 | 🈑 | 🈒 | 🈓 | 🈔 | 🈕 | 🈖 | 🈗 | 🈘 | 🈙 | 🈚 | 🈛 | 🈜 | 🈝 | 🈞 | 🈟 |
| 1F22 | 🈠 | 🈡 | 🈢 | 🈣 | 🈤 | 🈥 | 🈦 | 🈧 | 🈨 | 🈩 | 🈪 | 🈫 | 🈬 | 🈭 | 🈮 | 🈯 |
| 1F23 | 🈰 | 🈱 | 🈲 | 🈳 | 🈴 | 🈵 | 🈶 | 🈷 | 🈸 | 🈹 | 🈺 | |||||
| 1F24 | 🉀 | 🉁 | 🉂 | 🉃 | 🉄 | 🉅 | 🉆 | 🉇 | 🉈 | |||||||
| 1F25 | 🉐 | 🉑 | ||||||||||||||
| 1F26 | ||||||||||||||||
| 1F27 | ||||||||||||||||
| 1F28 | ||||||||||||||||
| 1F29 | ||||||||||||||||
| 1F2A | ||||||||||||||||
| 1F2B | ||||||||||||||||
| 1F2C | ||||||||||||||||
| 1F2D | ||||||||||||||||
| 1F2E | ||||||||||||||||
| 1F2F |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| 1F20 | 🈀 | 🈁 | 🈂 | |||||
| 1F21 | 🈐 | 🈑 | 🈒 | 🈓 | 🈔 | 🈕 | 🈖 | 🈗 |
| 🈘 | 🈙 | 🈚 | 🈛 | 🈜 | 🈝 | 🈞 | 🈟 | |
| 1F22 | 🈠 | 🈡 | 🈢 | 🈣 | 🈤 | 🈥 | 🈦 | 🈧 |
| 🈨 | 🈩 | 🈪 | 🈫 | 🈬 | 🈭 | 🈮 | 🈯 | |
| 1F23 | 🈰 | 🈱 | 🈲 | 🈳 | 🈴 | 🈵 | 🈶 | 🈷 |
| 🈸 | 🈹 | 🈺 | ||||||
| 1F24 | 🉀 | 🉁 | 🉂 | 🉃 | 🉄 | 🉅 | 🉆 | 🉇 |
| 🉈 | ||||||||
| 1F25 | 🉐 | 🉑 | ||||||
| 1F26 | ||||||||
| 1F27 | ||||||||
| 1F28 | ||||||||
| 1F29 | ||||||||
| 1F2A | ||||||||
| 1F2B | ||||||||
| 1F2C | ||||||||
| 1F2D | ||||||||
| 1F2E | ||||||||
| 1F2F | ||||||||
See also: Official Unicode Chart
Copyright © 2013–2026, Jeremy J. Johnson. All rights reserved.