| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F68 | 🚀 | 🚁 | 🚂 | 🚃 | 🚄 | 🚅 | 🚆 | 🚇 | 🚈 | 🚉 | 🚊 | 🚋 | 🚌 | 🚍 | 🚎 | 🚏 |
| 1F69 | 🚐 | 🚑 | 🚒 | 🚓 | 🚔 | 🚕 | 🚖 | 🚗 | 🚘 | 🚙 | 🚚 | 🚛 | 🚜 | 🚝 | 🚞 | 🚟 |
| 1F6A | 🚠 | 🚡 | 🚢 | 🚣 | 🚤 | 🚥 | 🚦 | 🚧 | 🚨 | 🚩 | 🚪 | 🚫 | 🚬 | 🚭 | 🚮 | 🚯 |
| 1F6B | 🚰 | 🚱 | 🚲 | 🚳 | 🚴 | 🚵 | 🚶 | 🚷 | 🚸 | 🚹 | 🚺 | 🚻 | 🚼 | 🚽 | 🚾 | 🚿 |
| 1F6C | 🛀 | 🛁 | 🛂 | 🛃 | 🛄 | 🛅 | ||||||||||
| 1F6D | ||||||||||||||||
| 1F6E | ||||||||||||||||
| 1F6F |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| 1F68 | 🚀 | 🚁 | 🚂 | 🚃 | 🚄 | 🚅 | 🚆 | 🚇 |
| 🚈 | 🚉 | 🚊 | 🚋 | 🚌 | 🚍 | 🚎 | 🚏 | |
| 1F69 | 🚐 | 🚑 | 🚒 | 🚓 | 🚔 | 🚕 | 🚖 | 🚗 |
| 🚘 | 🚙 | 🚚 | 🚛 | 🚜 | 🚝 | 🚞 | 🚟 | |
| 1F6A | 🚠 | 🚡 | 🚢 | 🚣 | 🚤 | 🚥 | 🚦 | 🚧 |
| 🚨 | 🚩 | 🚪 | 🚫 | 🚬 | 🚭 | 🚮 | 🚯 | |
| 1F6B | 🚰 | 🚱 | 🚲 | 🚳 | 🚴 | 🚵 | 🚶 | 🚷 |
| 🚸 | 🚹 | 🚺 | 🚻 | 🚼 | 🚽 | 🚾 | 🚿 | |
| 1F6C | 🛀 | 🛁 | 🛂 | 🛃 | 🛄 | 🛅 | ||
| 1F6D | ||||||||
| 1F6E | ||||||||
| 1F6F | ||||||||
See also: Official Unicode Chart
Copyright © 2013–2026, Jeremy J. Johnson. All rights reserved.