| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | ℀ | ℁ | ℂ | ℃ | ℄ | ℅ | ℆ | ℇ | ℈ | ℉ | ℊ | ℋ | ℌ | ℍ | ℎ | ℏ |
| 211 | ℐ | ℑ | ℒ | ℓ | ℔ | ℕ | № | ℗ | ℘ | ℙ | ℚ | ℛ | ℜ | ℝ | ℞ | ℟ |
| 212 | ℠ | ℡ | ™ | ℣ | ℤ | ℥ | Ω | ℧ | ℨ | ℩ | K | Å | ℬ | ℭ | ℮ | ℯ |
| 213 | ℰ | ℱ | Ⅎ | ℳ | ℴ | ℵ | ℶ | ℷ | ℸ | ℹ | ℺ | ℻ | ℼ | ℽ | ℾ | ℿ |
| 214 | ⅀ | ⅁ | ⅂ | ⅃ | ⅄ | ⅅ | ⅆ | ⅇ | ⅈ | ⅉ | ⅊ | ⅋ | ⅌ | ⅍ | ⅎ | ⅏ |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| 210 | ℀ | ℁ | ℂ | ℃ | ℄ | ℅ | ℆ | ℇ |
| ℈ | ℉ | ℊ | ℋ | ℌ | ℍ | ℎ | ℏ | |
| 211 | ℐ | ℑ | ℒ | ℓ | ℔ | ℕ | № | ℗ |
| ℘ | ℙ | ℚ | ℛ | ℜ | ℝ | ℞ | ℟ | |
| 212 | ℠ | ℡ | ™ | ℣ | ℤ | ℥ | Ω | ℧ |
| ℨ | ℩ | K | Å | ℬ | ℭ | ℮ | ℯ | |
| 213 | ℰ | ℱ | Ⅎ | ℳ | ℴ | ℵ | ℶ | ℷ |
| ℸ | ℹ | ℺ | ℻ | ℼ | ℽ | ℾ | ℿ | |
| 214 | ⅀ | ⅁ | ⅂ | ⅃ | ⅄ | ⅅ | ⅆ | ⅇ |
| ⅈ | ⅉ | ⅊ | ⅋ | ⅌ | ⅍ | ⅎ | ⅏ |
See also: Official Unicode Chart
Copyright © 2013–2026, Jeremy J. Johnson. All rights reserved.