| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E0 | ⸀ | ⸁ | ⸂ | ⸃ | ⸄ | ⸅ | ⸆ | ⸇ | ⸈ | ⸉ | ⸊ | ⸋ | ⸌ | ⸍ | ⸎ | ⸏ |
| 2E1 | ⸐ | ⸑ | ⸒ | ⸓ | ⸔ | ⸕ | ⸖ | ⸗ | ⸘ | ⸙ | ⸚ | ⸛ | ⸜ | ⸝ | ⸞ | ⸟ |
| 2E2 | ⸠ | ⸡ | ⸢ | ⸣ | ⸤ | ⸥ | ⸦ | ⸧ | ⸨ | ⸩ | ⸪ | ⸫ | ⸬ | ⸭ | ⸮ | ⸯ |
| 2E3 | ⸰ | ⸱ | ⸲ | ⸳ | ⸴ | ⸵ | ⸶ | ⸷ | ⸸ | ⸹ | 2M– | 3M– | ||||
| 2E4 | ||||||||||||||||
| 2E5 | ||||||||||||||||
| 2E6 | ||||||||||||||||
| 2E7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| 2E0 | ⸀ | ⸁ | ⸂ | ⸃ | ⸄ | ⸅ | ⸆ | ⸇ |
| ⸈ | ⸉ | ⸊ | ⸋ | ⸌ | ⸍ | ⸎ | ⸏ | |
| 2E1 | ⸐ | ⸑ | ⸒ | ⸓ | ⸔ | ⸕ | ⸖ | ⸗ |
| ⸘ | ⸙ | ⸚ | ⸛ | ⸜ | ⸝ | ⸞ | ⸟ | |
| 2E2 | ⸠ | ⸡ | ⸢ | ⸣ | ⸤ | ⸥ | ⸦ | ⸧ |
| ⸨ | ⸩ | ⸪ | ⸫ | ⸬ | ⸭ | ⸮ | ⸯ | |
| 2E3 | ⸰ | ⸱ | ⸲ | ⸳ | ⸴ | ⸵ | ⸶ | ⸷ |
| ⸸ | ⸹ | 2M– | 3M– | |||||
| 2E4 | ||||||||
| 2E5 | ||||||||
| 2E6 | ||||||||
| 2E7 | ||||||||
See also: Official Unicode Chart
Copyright © 2013–2026, Jeremy J. Johnson. All rights reserved.